너희를 박해하는 자를 축복하라 축복하고 저주하지 말라 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라
(롬 12:14-15)
- 전세계 박해 인구 359,072,100 명
- 기독교 박해 ‘높음’ 이상 국가 76개국
월드와치리스트 2022는 전세계 약 3억6천만 명의 기독교인들이
신앙을 이유로 박해 받고 있다고 발표했습니다.
이는 작년 대비 2천만명이 증가한 수치로,
전 세계 기독교인 7명 중 1명이 박해를 받고 있다는 의미이며,
29년 첫 번째 월드와치리스트가 발표된 이래로
가장 높은 수준의 박해지수입니다.
이러한 전세계 기독교 박해는 꾸준한 증가세와
가속세를 보이고 있습니다.
박해 형태 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|
살해된 기독교인 수 | 5,898명 | 4,761명 |
공격받은 교회/기독교건물 | 5,110건 | 4,488건 |
체포, 구금, 투옥된 기독교인 수 | 6,175명 | 4,277명 |
납치된 기독교인 수 | 3,829명 | 1,710명 |
강간, 성추행 당한 기독교인 수 | 최소 3,147명 | 3,005명 |
강제 결혼 협박을 당한 기독교인 수 | 최소 1,588명 | 1,462명 |
정신적, 육체적 폭력 당한 기독교인 수 | 최소 24,678명 | 20,716명 |
공격받은 기독인의 집, 건물 수 | 6,449건 | 8,666건 |
국내 이재민이 된 기독교인 수 | 218,709명 | 129,772명 |
해외 난민이 된 기독교인 수 | 25,038명 | 14,883명 |
성난 주민들이 가정교회 예배를 해산시키다 #인도네시아